União Desportiva de Lanheses

Benvindo ao Blogue da UDL



terça-feira, 6 de abril de 2010

PEDIDO DE DIVULGAÇÃO DA AFVC

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VIANA DO CASTELO

Da Formação à Gestão Desportiva

•Qualificação Formativa do Futsal Nacional.
A Formação sustentada no ensino do jogo.

(Prof. Jorge BrázTreinador Nacional de Futsal da F.P.F. )
 
•Gestão de Organizações Desportivas
 
(Mestre Jorge DantasEscola Superior de Educação )
 
Local: Auditório da Junta de Freguesia de Alvarães
 
09 Abril Sexta-Feira
Início - 20H30
 
Aberto a todos os interessados
 
 
 
 
 

TAÇA DA AFVC

1/4 FINAL DA TAÇA DA AFVC

EQUIPAS APURADAS:

UDLANHESES
NEVES F.CL.
G.D. CERVEIRA
C.C.D. ANCORENSE
A.D. PTE da BARCA
S.CL. MELGACENSE
A.D. FACHENSE
A.D.C. CORRELHÃ

SENIORES - UDL

SENIORES da UDL a 3 PONTOS do Objectivo
(Subida à Divisão de Honra da AFVC)

Classificação Campeonato Distrital da 1ª Divisão AFVC

                                                              P  J  V  E D GM GS 

1- Ancorense -------------------------------75 30 24 3 3 71 21 
2 - UD Lanheses --------------75 29 24 3 2 85 20
3 - Artur Rego------------------------------70 29 22 4 3 72 29 
4 - FC Vila Franca ------------------------57 29 17 6 6 63 38 
5 - ACD Castanheira --------------------55 29 17 4 8 62 25 
6 - Vitorino de Piães ---------------------51 29 13 12 4 69 35 
7 - ACR Arcozelo-------------------------46 30 13 7 10 49 40
8 - Darquense -----------------------------43 30 12 7 11 47 35 
9 - GD Águias de Souto ----------------40 30 11 7 12 46 61
10 - Perre ----------------------------------39 29 10 9 10 40 42
11 - ARC Paçô ----------------------------37 29 10 7 12 36 39 
12 -  Moledense --------------------------37 30 11 4 15 50 61
13 -  GRCD Gandra ---------------------33 29 9 6 14 32 49
14 -  Bertiandos --------------------------30 30 7 9 14 50 74 

15 - Vitorino das Donas---------------- 22 29 5 7 17 34 68
16 -  ADC de Neiva--------------------- 22 30 6 4 20 38 78 
17 AD Fachense -------------------------20 29 6 2 21 39 73
18 Centro SP Moreira -----------------16 29 3 7 19 27 69
19 Torre SC ------------------------------13 29 3 4 22 21 74 

VENHA APOIAR A SUA EQUIPA RUMO A SUBIDA DE DIVISÃO...

Sábado, 10 de Abril - 16 horas - Campo das Monções

S. Salvador da Torre

Torre S. CL. * U. D. LANHESES